SEARCH
BY PROPERTY
Oil soluble dyes
VALIFAST®
Solvent soluble dyestuffs showing brilliant color in various solvents (especially middle-high polar solvents) used for inkjet inks, writing materials, and plastics.
VALIFAST COLOR is mainly metal complex or dye salt made by our specialized technologies.
| Product name | Color | Information |
|---|---|---|
| VALIFAST YELLOW 1108 | Disazo | |
| VALIFAST YELLOW 1151 | C.I. Acid Yellow 42 derivative | Dye salt | |
| VALIFAST YELLOW 1171 | C.I. Acid Yellow 42 derivative | Dye salt | |
| VALIFAST YELLOW 3150 | C.I. Solvent Yellow 79 | Chromium complex | |
| VALIFAST YELLOW 3175 | C.I. Solvent Yellow 151 | Cobalt complex | |
| VALIFAST YELLOW 4120 | Chromium complex | |
| VALIFAST ORANGE 2210 | Chromium complex | |
| VALIFAST ORANGE 3209 | C.I. Solvent Orange 62 + Amine | Chromium complex | |
| VALIFAST ORANGE 3210 | C.I. Acid Orange 92 + C.I. Solvent Yellow 21 + Amine | Chromium complex | |
| VALIFAST RED 1308 | C.I. Basic Red 1 + C.I. Acid Yellow 23 | Dye salt | |
| VALIFAST RED 1320 | C.I. Basic Red 1 + C.I. Acid Yellow 42 derivative | Dye salt | |
| VALIFAST RED 1355 | C.I. Basic Red 1 + C.I. Acid Yellow 23 | Dye salt | |
| VALIFAST RED 1364 | C.I. Basic Red 1:1 + Organic acid | Dye salt | |
| VALIFAST RED 2320 | Chromium complex | |
| VALIFAST RED 3304 | C.I. Solvent Red 8 | Chromium complex | |
| VALIFAST RED 3306 | C.I. Acid Orange 92 derivative + C.I. Solvent Red 8 derivative | Chromium complex | |
| VALIFAST RED 3311 | Chromium complex | |
| VALIFAST RED 3312 | Dye salt mixture | Chromium complex | |
| VALIFAST PINK 2310NN | C.I. Solvent Red 218 | Chromium complex | |
| VALIFAST BROWN 2402 | Chromium complex | |
| VALIFAST GREEN 1501 | C.I. Acid Yellow 42 + C.I Basic Blue 1 | Dye salt | |
| VALIFAST BLUE 1605 | C.I. Solvent Blue 38 | Copper Complex | |
| VALIFAST BLUE 1621 | C.I. Direct Blue 87 + C.I. Basic Blue 7 | Dye salt Type | |
| VALIFAST BLUE 2620 | C.I. Solvent Blue 44 | Copper Complex | |
| VALIFAST BLUE 2680 | C.I. Solvent Blue 70 | Copper Complex | |
| VALIFAST VIOLET 1701 | C.I. Acid Yellow 42 + C.I. Basic Violet 1 | Dye salt Type | |
| VALIFAST VIOLET 1704 | C.I. Basic Violet 1 + C.I. Acid Yellow 36 | Dye salt Type | |
| VALIFAST BLACK 1807 | C.I. Acid Black 52 + Amine | Dye salt Type | |
| VALIFAST BLACK 1821 | C.I. Solvent Black 7 + Organic acid | Dye salt Type | |
| VALIFAST BLACK 3804 | Dye salt mixture | |
| VALIFAST BLACK 3808 | Oil soluble azo-chrome complex dye | |
| VALIFAST BLACK 3820 | Oil soluble azo-chrome complex dye | |
| VALIFAST BLACK 3830 | Dye salt mixture | |
| VALIFAST BLACK 3840L | Dye salt mixture | |
| VALIFAST BLACK 3870 | Azo-metal complex dye |
ORIENT® OIL COLOR
Bright color dyestuffs, highly soluble in various solvents (especially non-polar solvents), and suitable for coloring resins, oil, inkjet inks, and writing materials.
| Product name | Color | Information |
|---|---|---|
| OIL YELLOW 105M | - | |
| OIL YELLOW 107 | C.I. Acid Yellow 42 | |
| OIL YELLOW 129 | C.I. Solvent Yellow 29 | |
| OIL ORANGE 201M | C.I. Solvent Yellow 14 | |
| OIL SCARLET 308 | C.I. Solvent Red 18 | |
| OIL SCARLET 318 | C.I. Solvent Red 18 | |
| OIL RED 5BZ | C.I. Solvent Red 27 | |
| OIL PINK 314 | C.I. Solvent Red 49 + others | |
| OIL BLUE 2N | C.I. Solvent Blue 35 | |
| OIL BLUE 613 | C.I. Solvent blue 5 + Resin | |
| OIL BLACK BS | C.I. Solvent Black 7 + Octadecanomic acid | |
| OIL BLACK NO.5 | C.I. Solvent Black 7 + Fatty acid | |
| OIL BLACK HZ | C.I. Solvent Black 3 | |
| OIL BLACK 860 | C.I. Solvent Black 3 |